İstanbul Namaz Vakitleri

Türkiye İstanbul ilinin güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Vakitleri sayfasından alınan veriler doğrultusunda günlük ve aylık olarak sağlanan Namaz Vakitleri hizmetinden yararlanabilirsiniz. İstanbul namaz saatleri ve ezan saatlerine günlük ve 30 günlük olarak aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 10 Şaban 1446 | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:37 | 19:58 |
10/02/2025 | 11 Şaban 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:23 | 16:11 | 18:39 | 19:59 |
11/02/2025 | 12 Şaban 1446 | 06:31 | 07:57 | 13:23 | 16:12 | 18:40 | 20:00 |
12/02/2025 | 13 Şaban 1446 | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:13 | 18:41 | 20:01 |
13/02/2025 | 14 Şaban 1446 | 06:29 | 07:54 | 13:23 | 16:14 | 18:42 | 20:03 |
14/02/2025 | 15 Şaban 1446 | 06:28 | 07:53 | 13:23 | 16:15 | 18:44 | 20:04 |
15/02/2025 | 16 Şaban 1446 | 06:26 | 07:52 | 13:23 | 16:16 | 18:45 | 20:05 |
16/02/2025 | 17 Şaban 1446 | 06:25 | 07:50 | 13:23 | 16:17 | 18:46 | 20:06 |
17/02/2025 | 18 Şaban 1446 | 06:24 | 07:49 | 13:23 | 16:18 | 18:47 | 20:07 |
18/02/2025 | 19 Şaban 1446 | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:19 | 18:48 | 20:08 |
19/02/2025 | 20 Şaban 1446 | 06:21 | 07:46 | 13:23 | 16:20 | 18:50 | 20:09 |
20/02/2025 | 21 Şaban 1446 | 06:20 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:10 |
21/02/2025 | 22 Şaban 1446 | 06:19 | 07:43 | 13:23 | 16:22 | 18:52 | 20:11 |
22/02/2025 | 23 Şaban 1446 | 06:17 | 07:42 | 13:23 | 16:23 | 18:53 | 20:13 |
23/02/2025 | 24 Şaban 1446 | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:14 |
24/02/2025 | 25 Şaban 1446 | 06:15 | 07:39 | 13:22 | 16:24 | 18:56 | 20:15 |
25/02/2025 | 26 Şaban 1446 | 06:13 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:57 | 20:16 |
26/02/2025 | 27 Şaban 1446 | 06:12 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 18:58 | 20:17 |
27/02/2025 | 28 Şaban 1446 | 06:10 | 07:35 | 13:22 | 16:27 | 18:59 | 20:18 |
28/02/2025 | 29 Şaban 1446 | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
01/03/2025 | 1 Ramazan 1446 | 06:07 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
02/03/2025 | 2 Ramazan 1446 | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
03/03/2025 | 3 Ramazan 1446 | 06:04 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
04/03/2025 | 4 Ramazan 1446 | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
05/03/2025 | 5 Ramazan 1446 | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
06/03/2025 | 6 Ramazan 1446 | 05:59 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
07/03/2025 | 7 Ramazan 1446 | 05:58 | 07:22 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
08/03/2025 | 8 Ramazan 1446 | 05:56 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
09/03/2025 | 9 Ramazan 1446 | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:11 | 20:29 |
10/03/2025 | 10 Ramazan 1446 | 05:53 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
11/03/2025 | 11 Ramazan 1446 | 05:51 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
Sayenizde namaza başladım teşekkürler Allah razı olsun
Teşekkürler namaz vakitlerine sayenizde ulaşabiliyorum