Namaz Vakitleri

Aydın Namaz Vakitleri

  • 19 Eylül Cuma
  • 27 Rebiulevvel 1447
  • İmsak
  • 05:25
  • Güneş
  • 06:47
  • Öğle
  • 13:08
  • İkindi
  • 16:36
  • Akşam
  • 19:18
  • Yatsı
  • 20:34
  • Kıble Açısı
  • 140°
  • Kıble Zamanı
  • 11:31
  • Astronomik Güneş Doğuş
  • 06:54
  • Astronomik Güneş Batış
  • 19:11

Türkiye Aydın ilinin güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Vakitleri sayfasından alınan veriler doğrultusunda günlük ve aylık olarak sağlanan Namaz Vakitleri hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Miladi Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18/09/2025 27 Rebiulevvel 1447 05:25 06:47 13:08 16:36 19:18 20:34
19/09/2025 28 Rebiulevvel 1447 05:26 06:48 13:07 16:35 19:17 20:33
20/09/2025 29 Rebiulevvel 1447 05:27 06:48 13:07 16:33 19:15 20:31
21/09/2025 30 Rebiulevvel 1447 05:28 06:49 13:06 16:32 19:14 20:29
22/09/2025 1 Rebiulahir 1447 05:29 06:50 13:06 16:31 19:12 20:28
23/09/2025 2 Rebiulahir 1447 05:30 06:51 13:06 16:30 19:10 20:26
24/09/2025 3 Rebiulahir 1447 05:31 06:52 13:05 16:29 19:09 20:24
25/09/2025 4 Rebiulahir 1447 05:32 06:53 13:05 16:28 19:07 20:23
26/09/2025 5 Rebiulahir 1447 05:33 06:54 13:05 16:27 19:06 20:21
27/09/2025 6 Rebiulahir 1447 05:34 06:55 13:04 16:26 19:04 20:20
28/09/2025 7 Rebiulahir 1447 05:35 06:55 13:04 16:25 19:03 20:18
29/09/2025 8 Rebiulahir 1447 05:36 06:56 13:04 16:24 19:01 20:16
30/09/2025 9 Rebiulahir 1447 05:37 06:57 13:03 16:23 19:00 20:15
01/10/2025 10 Rebiulahir 1447 05:38 06:58 13:03 16:22 18:58 20:13
02/10/2025 11 Rebiulahir 1447 05:39 06:59 13:03 16:21 18:57 20:12
03/10/2025 12 Rebiulahir 1447 05:40 07:00 13:02 16:20 18:55 20:10
04/10/2025 13 Rebiulahir 1447 05:41 07:01 13:02 16:18 18:54 20:09
05/10/2025 14 Rebiulahir 1447 05:41 07:02 13:02 16:17 18:52 20:07
06/10/2025 15 Rebiulahir 1447 05:42 07:03 13:02 16:16 18:51 20:06
07/10/2025 16 Rebiulahir 1447 05:43 07:03 13:01 16:15 18:49 20:04
08/10/2025 17 Rebiulahir 1447 05:44 07:04 13:01 16:14 18:48 20:03
09/10/2025 18 Rebiulahir 1447 05:45 07:05 13:01 16:13 18:46 20:01
10/10/2025 19 Rebiulahir 1447 05:46 07:06 13:00 16:12 18:45 20:00
11/10/2025 20 Rebiulahir 1447 05:47 07:07 13:00 16:11 18:43 19:58
12/10/2025 21 Rebiulahir 1447 05:48 07:08 13:00 16:10 18:42 19:57
13/10/2025 22 Rebiulahir 1447 05:49 07:09 13:00 16:09 18:40 19:56
14/10/2025 23 Rebiulahir 1447 05:50 07:10 12:59 16:08 18:39 19:54
15/10/2025 24 Rebiulahir 1447 05:51 07:11 12:59 16:07 18:38 19:53
16/10/2025 25 Rebiulahir 1447 05:51 07:12 12:59 16:06 18:36 19:52
17/10/2025 26 Rebiulahir 1447 05:52 07:13 12:59 16:05 18:35 19:50
18/10/2025 27 Rebiulahir 1447 05:53 07:14 12:59 16:04 18:34 19:49

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu