Şanlıurfa Namaz Vakitleri

  • İmsak
  • Güneş
  • Öğle
  • İkindi
  • Akşam
  • Yatsı
  • Kıble Açısı
  • °
  • Kıble Zamanı
  • Astronomik Güneş Doğuş
  • Astronomik Güneş Batış

Türkiye Şanlıurfa ilinin güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Vakitleri sayfasından alınan veriler doğrultusunda günlük ve aylık olarak sağlanan Namaz Vakitleri hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01/11/2024 29 Rebiulahir 1446 05:21 06:42 12:13 15:08 17:35
02/11/2024 30 Rebiulahir 1446 05:22 06:43 12:13 15:08 17:34
03/11/2024 1 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:44 12:13 15:07 17:33
04/11/2024 2 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:45 12:13 15:06 17:32
05/11/2024 3 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:46 12:13 15:05 17:31
06/11/2024 4 Cemaziyelevvel 1446 05:26 06:47 12:13 15:04 17:30
07/11/2024 5 Cemaziyelevvel 1446 05:27 06:48 12:14 15:04 17:29
08/11/2024 6 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:50 12:14 15:03 17:28
09/11/2024 7 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:51 12:14 15:02 17:27
10/11/2024 8 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:52 12:14 15:02 17:26
11/11/2024 9 Cemaziyelevvel 1446 05:30 06:53 12:14 15:01 17:25
12/11/2024 10 Cemaziyelevvel 1446 05:31 06:54 12:14 15:00 17:24
13/11/2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:32 06:55 12:14 15:00 17:24
14/11/2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:33 06:56 12:14 14:59 17:23
15/11/2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:34 06:57 12:14 14:59 17:22
16/11/2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:35 06:58 12:15 14:58 17:21
17/11/2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:36 06:59 12:15 14:58 17:21
18/11/2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:37 07:00 12:15 14:57 17:20
19/11/2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:37 07:01 12:15 14:57 17:20
20/11/2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:38 07:02 12:15 14:56 17:19
21/11/2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:39 07:03 12:16 14:56 17:18
22/11/2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:40 07:04 12:16 14:55 17:18
23/11/2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:41 07:05 12:16 14:55 17:17
24/11/2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:42 07:06 12:17 14:55 17:17
25/11/2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:43 07:07 12:17 14:54 17:17
26/11/2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:44 07:08 12:17 14:54 17:16
27/11/2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:44 07:09 12:17 14:54 17:16
28/11/2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:45 07:10 12:18 14:54 17:16
29/11/2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:46 07:11 12:18 14:54 17:15
30/11/2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:47 07:12 12:19 14:53 17:15
01/12/2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:48 07:13 12:19 14:53 17:15
Exit mobile version